影像輸出 | 音訊輸出 | 遊戲操作 | 儲存空間 | 備註 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720P | 1080i | 1080P | 3D | LPCM 2ch | LPCM 5.1ch | LPCM 7.1ch | DPL II | DD 5.1ch | dts 5.1ch | 使用人數 | 語音 對話 | 震動 | 六軸 | MOVE | 硬碟安裝 | 存檔空間 | 獎盃支援 | ||
アイドルマスター2 | ● | ● | ● | ● | 單 1 | ● | 4000MB | 31MB | ● | ||||||||||
アイドルマスター グラビアフォーユー! VOL. 1 | ● | ● | ● | ● | 單 1 | ● | 2000KB | 写真をセーブ512MB以上必要です | |||||||||||
アイドルマスター グラビアフォーユー! VOL. 2 | ● | ● | ● | ● | 單 1 | ● | 2000KB | 写真をセーブ512MB以上必要です | |||||||||||
アガレスト戦記 | ● | 單 1 | 待補 | ||||||||||||||||
アガレスト戦記2 | ● | ● | 單 1 | ● | 2078KB | ● | |||||||||||||
アナザーセンチュリーズエピソード R | ● | ● | ● | ● | 單 1 | ● | ● | 2956KB | ● | ||||||||||
ガンダム無双 | ● | ● | 單 | 待補 | |||||||||||||||
ガンダム無双2 | ● | ● | 單 | ● | ● | 待補 | |||||||||||||
ガンダム無双3 | ● | ● | ● | 單 1-2 連 2-4 | ● | ● | 2134KB | ● | |||||||||||
キャサリン | ● | ● | ● | ● | ● | 單 1-2 | ● | 2312MB | ● | ||||||||||
剣と魔法と学園モノ。3 | ● | ● | 單 1 | ? | 1200KB | ● | |||||||||||||
戦国無双3 Z | ● | ● | ● | 單 1-2 | ● | 3200MB | 500KB | 8000KB | |||||||||||
戦国無双3 Empires | ● | ● | ● | 單 1-2 | ● | 3000MB | 1138KB | 7000KB | |||||||||||
戦国 BASARA 3 | ● | ● | ● | ● | 單 1-2 | ● | 9216KB | ● | |||||||||||
真‧三國無双5 | ● | ● | L51● | L71 | DPL2 | DD51● | dts51● | 單 | VOI● | VIB● | SIX● | INS | SAVE | 待補 | |||||
真‧三國無双5 Empires | ● | ● | L51● | L71 | DPL2 | DD51● | dts51● | 單 | VOI● | VIB● | SIX● | INS | SAVE | 待補 | |||||
真‧三國無双6 | ● | ● | ● | ● | 單 1-2 連 2 | ● | ● | 600KB | 50MB | ||||||||||
真‧三國無雙6 中文版 | ● | ● | ● | ● | 單 1-2 連 2 | ● | ● | 600KB | 50MB | ||||||||||
テイルズ オブ ヴェスペリア | ● | ● | ● | ● | 單 1-4 | ● | 899KB | ● | |||||||||||
テイルズ オブ グレイセス エフ | ● | ● | 單 1-4 | ● | 4500MB | 462KB | ● | ||||||||||||
テイルズ オブ エクシリア | ● | ● | ● | ● | 單 1-4 | ● | 2300KB | 600KB | ● | ||||||||||
デュナミス15 | ● | ● | ●* | ● | 單 1 | ● | 10MB | ● | |||||||||||
ロロナのアトリエ ~アーランドの錬金術士~ | ●* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 單 1 | ? | 2500MB | ● | ||||||||
トトリのアトリエ ~アーランドの錬金術士2~ | ●* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 單 1 | ? | 1200MB | 1520KB | ● | |||||||
メルルのアトリエ ~アーランドの錬金術士3~ | ●* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 單 1 | ● | 1500MB | 2200KB | ● | |||||||
モンスターハンター ポータブル 3rd HD Ver. | ● | ● | ●* | ● | ● | ● | 單 1 連 1-4 | ● | 1200MB | 1600KB | |||||||||
ノーモア★ヒーローズ レッドゾーン エディション | ● | ● | ● | ● | 單 1 | ● | ● | ● | 2514MB | ● | |||||||||
ウィザードリィ 困われし魂の迷宮 | ● | ● | 單 1 | 700MB | ● | ||||||||||||||
ウィザードリィ 困われし亡霊の街 | ● | ● | 單 1 | 850MB | ● | ||||||||||||||
白騎士物語 -古老の鼓動- | ● | 1080i● | 1080P● | 3D | L2● | L51● | L71 | DPL2 | DD51● | dts51● | 單 連 | VOI● | VIB● | SIX● | MOVE | INS | SAVE | TROPHY● | 待補 |
白騎士物語 -光と闇の覚醒- | ● | ● | ● | ● | 單 1 連 1-6 | ● | ● | 4000MB | ● | USBキーボード対応 | |||||||||
超次元ゲイムネプテューヌ | ● | ● | ● | ● | 單 1 | ● | 2551KB | ● | 音訊待確認 | ||||||||||
BIOHAZARD REVIVAL SELECTION | ● | ● | 單 1 | ● | BIO:CV 2450MB BIO4 3340MB | ● | PSN 對應線上排行榜 | ||||||||||||
DARK SOUL | ● | ● | ● | ● | ● | 單 1 連 2-4 | ● | ● | 8503MB | SAVE | ● | 待補 | |||||||
Demon's Soul | ● | L2● | L51● | L71 | DPL2 | DD51● | dts51● | 單 連 | VOI● | VIB● | SIX● | MOVE | INS | SAVE | TROPHY● | 待補 | |||
GRAN TURISMO 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 單 1-2 連 16 | ● | ● | ● | 256MB 10GB | ● | GT FORCE Pro/RX Driving Force GT対応 |
|||
MACROSS TRIAL FRONTIER | ● | ● | ● | ● | 單 1 | ● | ● | 存檔空間待確認 | |||||||||||
NINJA GAIDEN Σ2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 單 1 連 1-2 | ● | ● | ● | 3328MB | 1024KB | ● | |||||
PORTAL 2 | ● | ● | ? | ? | 單 1-2 連 2 | ● | ● | 24MB | ● | ||||||||||
UNCHARTED | ● | 1080i● | 1080P● | ● | L51● | L71 | DPL2 | DD51● | dts51● | 單 連 | VOI● | VIB● | SIX● | MOVE | INS | SAVE | TROPHY● | 待補 | |
UNCHARTED 2 | ● | 1080i● | 1080P● | ● | L51● | L71 | DPL2 | DD51● | dts51● | 單 連 | ● | ● | ● | INS | SAVE | ● | 待補 | ||
Uncharted 3: Drake'S Deception | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 單 1 連 2-10 | ● | ● | ● | 1GB | ● | ||||||
VANQUISH | ● | ● | ● | ● | 單 1 | ● | 2833MB | ● | |||||||||||
WHITE ALBUM -綴られる冬の想い出- | ● | ● | 單 1 | ● | ? | 1400KB | ● | 音訊待確定 |
※ NTSC/480P 為 PS3 遊戲基本輸出,故不列出,但仍列 720P 支援
※ LPCM 2ch 為標準輸出
※ 標明數字即為支援
※ 影像/音訊部分若有 * 字號,則為預設標準輸出
遊戲名 | 720P● | 1080i● | 1080P● | 3D | L2● | L51● | L71 | DPL2 | DD51● | dts51● | 單 連 | VOI● | VIB● | SIX● | MOVE | INS | SAVE | TROPHY● |
---|