統計::23
:9
:4
:1
グレード | タイトル | 詳細情報 |
---|---|---|
![]() | 100%クリア | |
全部のトロフィーを取得すると、このプラチナトロフィーが自動的にアンロックされます | ||
![]() | 永遠の安らぎを与えし者 | |
特定種族の撃破数 アンデッド種族 500匹 | ||
![]() | 騒乱を未然に防ぎし者 | |
特定種族の撃破数 悪魔種族 500匹 | ||
![]() | 竜殺しを名乗る者 | |
特定種族の撃破数 ドラゴン種族 500匹 | ||
![]() | 新米冒険家 | |
合計撃破数1,500匹 | ||
![]() | 熟練した冒険家 | |
合計撃破数15,000匹 | ||
![]() | 天駆ける迷宮王 | * |
合計撃破数50,000匹 | ||
![]() | クリス・シナリオクリア | |
人間(男)~クリス~シナリオクリア | ||
![]() | オデッタ・シナリオクリア | |
人間(女)~オデッタ~シナリオクリア | ||
![]() | バーン・シナリオクリア | |
エルフ(男)~バーン~シナリオクリア | ||
![]() | リンド・シナリオクリア | |
エルフ(女)~リンド~シナリオクリア | ||
![]() | ペグマ・シナリオクリア | |
ドワーフ(男)~ペグマ~シナリオクリア | ||
![]() | ニア・シナリオクリア | |
ドワーフ(女)~ニア~シナリオクリア | ||
![]() | エルノ・シナリオクリア | |
ノーム(男)~エルノ~シナリオクリア | ||
![]() | ディア・シナリオクリア | |
ノーム(女)~ディア~シナリオクリア | ||
![]() | ボリス・シナリオクリア | |
ポークル(男)~ボリス~シナリオクリア | ||
![]() | アッシュ・シナリオクリア | |
ポークル(女)~アッシュ~シナリオクリア | ||
![]() | アラ・カブラ撃破 | * |
アラ・カブラ撃破 | ||
![]() | テンペスタス・レクス撃破 | * |
テンペスタス・レクス撃破 | ||
![]() | ルクスリア・アングイス撃破 | * |
ルクスリア・アングイス撃破 | ||
![]() | ディメントを救いしモノ。 | |
全キャラのメインシナリオをクリア | ||
![]() | 合計プレイ時間・30時間達成 | |
合計プレイ時間 30時間 | ||
![]() | 合計プレイ時間・100時間達成 | |
合計プレイ時間 100時間 | ||
![]() | 合計プレイ時間・200時間達成 | * |
合計プレイ時間 200時間 | ||
![]() | 良き友を持つ者 | |
全職業を保有 | ||
![]() | 頼もしい仲間を持つ者 | |
LV20以上のキャラを保有 | ||
![]() | 剛腕を知る者 | |
LV30以上のキャラを保有した経験あり | ||
![]() | 無欲な収集家 | |
獲得アイテムの種類30種類以上 | ||
![]() | 収集家を自覚した冒険家 | |
獲得アイテムの種類70種類以上 | ||
![]() | 果て無き収集家 | * |
獲得アイテムの種類100種類以上 | ||
![]() | 1万Gold取得達成 | |
所持金 10,000Gold | ||
![]() | 10万Gold取得達成 | |
所持金 100,000Gold | ||
![]() | 100万Gold取得達成 | * |
所持金 1,000,000Gold | ||
![]() | 迷宮の入門者 | |
試練の迷宮 MAP踏破率30% | ||
![]() | 迷宮の常連 | |
シーインの迷宮 MAP踏破率30% | ||
![]() | 迷宮の番人 | |
シーインの迷宮 MAP踏破率70% | ||
![]() | シーインの迷宮を極めし者 | |
シーインの迷宮 MAP踏破率100% |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||