This is an old revision of the document!
MH | MHG | MHP | MH2 | MHP2 | MHP2G | MH3 | MHP3 | MHFO | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獣人種 | ||||||||||
アイルー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
メラルー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
甲虫種 | ||||||||||
ブナハブラ | ● | |||||||||
オルタロス | ● | |||||||||
草食種 | ||||||||||
ケルビ | ● | |||||||||
ガウシカ | ● | |||||||||
アプトノス | ● | |||||||||
ズワロポス | ● | |||||||||
ポポ | ● | |||||||||
リノプロス | ● | |||||||||
鳥竜種 | ||||||||||
ガーグァ | ● | |||||||||
ジャギィ | ● | |||||||||
ジャギィノス | ● | |||||||||
ドスジャギィ | ● | |||||||||
フロギィ | ● | |||||||||
ドスフロギィ | ● | |||||||||
バギィ | ● | |||||||||
ドスバギィ | ● | |||||||||
クルペッコ | ● | |||||||||
クルペッコ亜種 | ● | |||||||||
飛竜種 | ||||||||||
ギィギ | ● | |||||||||
毒フルフルの卵塊 | ● | |||||||||
リオレイア | ● | |||||||||
リオレイア亜種 | ||||||||||
リオレイア希少種 | ● | |||||||||
リオレウス | ● | |||||||||
リオレウス亜種 | ||||||||||
リオレウス希少種 | ● | |||||||||
ギギネブラ | ● | |||||||||
ギギネブラ亜種 | ● | |||||||||
ベリオロス | ● | |||||||||
ベリオロス亜種 | ● | |||||||||
ナルガクルガ | ● | |||||||||
ナルガクルガ亜種 | ● | |||||||||
ティガレックス | ● | |||||||||
ティガレックス亜種 | ● | |||||||||
ディアブロス | ● | |||||||||
ディアブロス亜種 | ● | |||||||||
アカムトルム | ● | |||||||||
ウカムルバス | ● | |||||||||
海竜種 | ||||||||||
ルドロスルドロス | ● | |||||||||
ウロコトル | ● | |||||||||
ロアルドロス | ● | |||||||||
ロアルドロス亜種 | ● | |||||||||
ハプルボッカ | ● | |||||||||
アグナコトル | ● | |||||||||
アグナコトル亜種 | ● | |||||||||
魚竜種 | ||||||||||
デルクス | ● | |||||||||
牙獣種 | ||||||||||
ブルファンゴ | ● | |||||||||
ドスファンゴ | ● | |||||||||
アオアシラ | ● | |||||||||
ウルクスス | ● | |||||||||
ラングロトラ | ● | |||||||||
獣竜種 | ||||||||||
ボルボロス | ● | |||||||||
ボルボロス亜種 | ● | |||||||||
ウラガンキン | ● | |||||||||
ウラガンキン亜種 | ● | |||||||||
ドボルベルク | ● | |||||||||
イビルジョー | ● | |||||||||
牙竜種 | ||||||||||
ジンオウガ | ● | |||||||||
古龍種 | ||||||||||
ジエン・モーラン | ● | |||||||||
アマツマガツチ | ● | |||||||||
アルバトリオン | ● | |||||||||
合計 |