User Tools

Site Tools


playstation3:遊戲對應功能清單

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
playstation3:遊戲對應功能清單 [2011/11/02 10:36]
duomaxwellr [遊戲對應功能清單]
playstation3:遊戲對應功能清單 [2017/12/29 20:29] (current)
Line 4: Line 4:
  
 |     ​^ ​ 影像輸出 ​ ^^^^  音訊輸出 ​ ^^^^^^ ​ 遊戲操作 ​ ^^^^^  儲存空間 ​ ^^^  備註 ​ ^ |     ​^ ​ 影像輸出 ​ ^^^^  音訊輸出 ​ ^^^^^^ ​ 遊戲操作 ​ ^^^^^  儲存空間 ​ ^^^  備註 ​ ^
-| ::: ^  720P  ^  1080i  ^  1080P  ^  3D  ^  LPCM\\ 2ch  ^  LPCM\\ 5.1ch  ^  LPCM\\ 7.1ch  ^  DPL II  ^  DD\\ 5.1ch  ^  dts\\ 5.1ch  ^  使用人數 ​ ^  語音 ​ ^  震動 ​ ^  六軸 ​ ^  MOVE  ^  硬碟安裝 ​ ^  存檔空間 ​ ^  獎盃支援 ​ ^ ::: ^+| ::: ^  720P  ^  1080i  ^  1080P  ^  3D  ^  LPCM\\ 2ch  ^  LPCM\\ 5.1ch  ^  LPCM\\ 7.1ch  ^  DPL II  ^  DD\\ 5.1ch  ^  dts\\ 5.1ch  ^  使用人數 ​ ^  語音\\ 對話 ​ ​^ ​ 震動 ​ ^  六軸 ​ ^  MOVE  ^  硬碟安裝 ​ ^  存檔空間 ​ ^  獎盃支援 ​ ^ ::: ^
 ^アイドルマスター2| ​ ●  | | | |  ●  |  ●  | | |  ●  | |單 1  | |  ●  | | |  4000MB| ​ 31MB|  ●  | | ^アイドルマスター2| ​ ●  | | | |  ●  |  ●  | | |  ●  | |單 1  | |  ●  | | |  4000MB| ​ 31MB|  ●  | |
 ^アイドルマスター グラビアフォーユー! VOL. 1|  ●  | | | |  ●  |  ●  | | |  ●  | |單 1  | |  ●  | | | | |  2000KB|写真をセーブ512MB以上必要です | ^アイドルマスター グラビアフォーユー! VOL. 1|  ●  | | | |  ●  |  ●  | | |  ●  | |單 1  | |  ●  | | | | |  2000KB|写真をセーブ512MB以上必要です |
 +^アイドルマスター グラビアフォーユー! VOL. 2|  ●  | | | |  ●  |  ●  | | |  ●  | |單 1  | |  ●  | | | | |  2000KB|写真をセーブ512MB以上必要です |
 ^アガレスト戦記| ​ ●  | | | | | | | | | |單 1  | | | | | | | |待補| ^アガレスト戦記| ​ ●  | | | | | | | | | |單 1  | | | | | | | |待補|
 ^アガレスト戦記2| ​ ●  | | | |  ●  | | | | | |單 1  | |  ●  | | | |  2078KB| ​ ●  | | ^アガレスト戦記2| ​ ●  | | | |  ●  | | | | | |單 1  | |  ●  | | | |  2078KB| ​ ●  | |
Line 37: Line 38:
 ^超次元ゲイムネプテューヌ| ​ ●  |  ●  |  ●  | |  ●  | | | | | |單 1  | |  ●  | | | |  2551KB| ​ ●  |音訊待確認| ^超次元ゲイムネプテューヌ| ​ ●  |  ●  |  ●  | |  ●  | | | | | |單 1  | |  ●  | | | |  2551KB| ​ ●  |音訊待確認|
 ^[[PlayStation3:​BIOHAZARD REVIVAL SELECTION:​Index|BIOHAZARD REVIVAL SELECTION]]| ​ ●  | | | |  ●  | | | | | |單 1  | |  ●  | | |  BIO:CV 2450MB\\ BIO4 3340MB|| ​ ●  |PSN 對應線上排行榜| ^[[PlayStation3:​BIOHAZARD REVIVAL SELECTION:​Index|BIOHAZARD REVIVAL SELECTION]]| ​ ●  | | | |  ●  | | | | | |單 1  | |  ●  | | |  BIO:CV 2450MB\\ BIO4 3340MB|| ​ ●  |PSN 對應線上排行榜|
-^[[PlayStation3:​DARK SOUL:​Index|DARK SOUL]]| ​ ●  |  ​1080i●  |  ​●  ​| |  ​L2●  |  ​L51●  ​|L71 |DPL2 |  ​DD51●  |  ​dts51●  |單 1\\ 連 2-4 |  ​VOI●  ​|  ​VIB●  |  ​SIX●  |MOVE |  ​INS|  SAVE|  ●  |待補|+^[[PlayStation3:​DARK SOUL:​Index|DARK SOUL]]| ​ ●  |  ●  | | |  ●  | | | |  ●  |  ●  |單 1\\ 連 2-4 | |  ●  |  ●  | |  ​8503MB|  SAVE|  ●  |待補|
 ^Demon'​s Soul|  ●  | | | |  L2●  |  L51● ​ |L71 |DPL2 |  DD51● ​ |  dts51● ​ |單 \\ 連  |  VOI● ​ |  VIB● ​ |  SIX● ​ |MOVE |  INS|  SAVE|  TROPHY● ​ |待補| ^Demon'​s Soul|  ●  | | | |  L2●  |  L51● ​ |L71 |DPL2 |  DD51● ​ |  dts51● ​ |單 \\ 連  |  VOI● ​ |  VIB● ​ |  SIX● ​ |MOVE |  INS|  SAVE|  TROPHY● ​ |待補|
 ^GRAN TURISMO 5|  ●  |  ●  |  ●  |  ●  |  ●  |  ●  |  ●  | |  ●  |  ●  |單  1-2\\ 連 16  |  ●  |  ●  |  ●  | |  256MB\\ 10GB| |  ●  |GT FORCE Pro/RX\\ Driving Force GT対応| ^GRAN TURISMO 5|  ●  |  ●  |  ●  |  ●  |  ●  |  ●  |  ●  | |  ●  |  ●  |單  1-2\\ 連 16  |  ●  |  ●  |  ●  | |  256MB\\ 10GB| |  ●  |GT FORCE Pro/RX\\ Driving Force GT対応|
Line 43: Line 44:
 ^NINJA GAIDEN Σ2|  ●  |  ●  |  ●  | |  ●  |  ●  | | |  ●  |  ●  |單 1\\ 連 1-2  |  ●  |  ●  |  ●  | |  3328MB| ​ 1024KB| ​ ●  | | ^NINJA GAIDEN Σ2|  ●  |  ●  |  ●  | |  ●  |  ●  | | |  ●  |  ●  |單 1\\ 連 1-2  |  ●  |  ●  |  ●  | |  3328MB| ​ 1024KB| ​ ●  | |
 ^PORTAL 2|  ●  | | | |  ●  |  ?  | | |  ?  | |單 1-2 \\ 連 2  |  ●  |  ●  | | |  24MB| |  ●  | | ^PORTAL 2|  ●  | | | |  ●  |  ?  | | |  ?  | |單 1-2 \\ 連 2  |  ●  |  ●  | | |  24MB| |  ●  | |
-^UNCHARTED|  ​720P●  |  1080i● ​ |  1080P● ​ |3D |  ​L2●  |  L51● ​ |L71 |DPL2 |  DD51● ​ |  dts51● ​ |單 \\ 連  |  VOI● ​ |  VIB● ​ |  SIX● ​ |MOVE |  INS|  SAVE|  TROPHY● ​ |待補 | +^UNCHARTED| ​ ●  |  1080i● ​ |  1080P● ​ | |  ●  |  L51● ​ |L71 |DPL2 |  DD51● ​ |  dts51● ​ |單 \\ 連  |  VOI● ​ |  VIB● ​ |  SIX● ​ |MOVE |  INS|  SAVE|  TROPHY● ​ |待補 | 
-^UNCHARTED 2|  ​720P●  |  1080i● ​ |  1080P● ​ |3D |  ​L2●  |  L51● ​ |L71 |DPL2 |  DD51● ​ |  dts51● ​ |單 \\ 連  |  ​VOI●  |  ​VIB●  |  ​SIX●  |MOVE |  INS|  SAVE|  ​TROPHY●  |待補 | +^UNCHARTED 2|  ●  |  1080i● ​ |  1080P● ​ | |  ●  |  L51● ​ |L71 |DPL2 |  DD51● ​ |  dts51● ​ |單 \\ 連  |  ●  |  ●  |  ●  | |  INS|  SAVE|  ●  |待補 | 
-^UNCHARTED ​DRAKE'​S ​DECEPTION|  ●  |  ●  | |  ●  |  ●  | | |  ●  |  ●  |  ●  |單 1 \\ 連 2-10  |  ●  |  ●  | | | |  1GB|  ●  | |+^Uncharted ​3: Drake'​S ​Deception|  ●  |  ●  | |  ●  |  ●  | | |  ●  |  ●  |  ●  |單 1 \\ 連 2-10  |  ●  |  ●  |  ​●  ​| | |  1GB|  ●  | |
 ^VANQUISH| ​ ●  | | | |  ●  |  ●  | | |  ●  | |單 1  | |  ●  | | |  2833MB| |  ●  | | ^VANQUISH| ​ ●  | | | |  ●  |  ●  | | |  ●  | |單 1  | |  ●  | | |  2833MB| |  ●  | |
 ^WHITE ALBUM -綴られる冬の想い出-| ​ ●  | | | |  ●  | | | | | |單 1  | |  ●  | | |   ? ​ |  1400KB| ​ ●  |音訊待確定| ^WHITE ALBUM -綴られる冬の想い出-| ​ ●  | | | |  ●  | | | | | |單 1  | |  ●  | | |   ? ​ |  1400KB| ​ ●  |音訊待確定|
playstation3/遊戲對應功能清單.1320230190.txt.gz · Last modified: 2017/12/29 20:29 (external edit)