User Tools

Site Tools


playstation3:トロフィー:真_三國無双6

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
playstation3:トロフィー:真_三國無双6 [2011/10/01 19:11]
duomaxwellr 建立
playstation3:トロフィー:真_三國無双6 [2017/12/29 20:29] (current)
Line 5: Line 5:
 統計:{{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​20|ブロンズ}}:41 {{:​ps3_icon:​silver_trophy.png?​nolink&​20|シルバー}}:5 {{:​ps3_icon:​gold_trophy.png?​nolink&​20|ゴールド}}:3 {{:​ps3_icon:​platinum_trophy.png?​nolink&​20|プラチナ}}:1 統計:{{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​20|ブロンズ}}:41 {{:​ps3_icon:​silver_trophy.png?​nolink&​20|シルバー}}:5 {{:​ps3_icon:​gold_trophy.png?​nolink&​20|ゴールド}}:3 {{:​ps3_icon:​platinum_trophy.png?​nolink&​20|プラチナ}}:1
  
-|  {{:​ps3_icon:​platinum_trophy.png?​nolink&​40|プラチナ}} ​ ^**真・三國無双**| |+^  グレード ​ ^  タイトル ​ ^  詳細情報 ​ ^ 
 +|  {{:​ps3_icon:​platinum_trophy.png?​nolink&​40|プラチナ}} ​ ^真・三國無双| |
 |:::​|すべてのトロフィーを獲得した。|:::​| |:::​|すべてのトロフィーを獲得した。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​silver_trophy.png?​nolink&​40|シルバー}} ​ ^**大帝**| |+|  {{:​ps3_icon:​silver_trophy.png?​nolink&​40|シルバー}} ​ ^大帝| |
 |:::​|すべてのストーリーをクリアした。|:::​| |:::​|すべてのストーリーをクリアした。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**魏帝**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^魏帝| |
 |:::​|ストーリーモードの魏をクリアした。|:::​| |:::​|ストーリーモードの魏をクリアした。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**呉帝**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^呉帝| |
 |:::​|ストーリーモードの呉をクリアした。|:::​| |:::​|ストーリーモードの呉をクリアした。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**蜀帝**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^蜀帝| |
 |:::​|ストーリーモードの蜀をクリアした。|:::​| |:::​|ストーリーモードの蜀をクリアした。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**晋帝**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^晋帝| |
 |:::​|ストーリーモードの晋をクリアした。|:::​| |:::​|ストーリーモードの晋をクリアした。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**三國制覇**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^三國制覇| |
 |:::​|魏呉蜀のストーリーをクリアした。|:::​| |:::​|魏呉蜀のストーリーをクリアした。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**赤壁制覇**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^赤壁制覇| |
 |:::​|ストーリーモードにて、いずれかの勢力の「赤壁の戦い」をクリアした。|:::​| |:::​|ストーリーモードにて、いずれかの勢力の「赤壁の戦い」をクリアした。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**董卓討伐**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^董卓討伐| |
 |:::​|ストーリーモードにて、いずれかの勢力の「反董卓連合」をクリアした。|:::​| |:::​|ストーリーモードにて、いずれかの勢力の「反董卓連合」をクリアした。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**黄巾鎮圧**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^黄巾鎮圧| |
 |:::​|ストーリーモードにて、いずれかの勢力の「黄巾の乱」をクリアした。|:::​| |:::​|ストーリーモードにて、いずれかの勢力の「黄巾の乱」をクリアした。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​silver_trophy.png?​nolink&​40|シルバー}} ​ ^**天下統一**| |+|  {{:​ps3_icon:​silver_trophy.png?​nolink&​40|シルバー}} ​ ^天下統一| |
 |:::​|クロニクルモードにて、ダウンロードコンテンツを除くすべてのステージをクリアした。|:::​| |:::​|クロニクルモードにて、ダウンロードコンテンツを除くすべてのステージをクリアした。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**都城制覇**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^都城制覇| |
 |:::​|クロニクルモードにて、すべての都城を解放した。|:::​| |:::​|クロニクルモードにて、すべての都城を解放した。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**魏の盟友**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^魏の盟友| |
 |:::​|クロニクルモードにて、魏の同盟戦をすべてクリアした。|:::​| |:::​|クロニクルモードにて、魏の同盟戦をすべてクリアした。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**呉の盟友**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^呉の盟友| |
 |:::​|クロニクルモードにて、呉の同盟戦をすべてクリアした。|:::​| |:::​|クロニクルモードにて、呉の同盟戦をすべてクリアした。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**蜀の盟友**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^蜀の盟友| |
 |:::​|クロニクルモードにて、蜀の同盟戦をすべてクリアした。|:::​| |:::​|クロニクルモードにて、蜀の同盟戦をすべてクリアした。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**晋の盟友**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^晋の盟友| |
 |:::​|クロニクルモードにて、晋の同盟戦をすべてクリアした。|:::​| |:::​|クロニクルモードにて、晋の同盟戦をすべてクリアした。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​silver_trophy.png?​nolink&​40|シルバー}} ​ ^**大陸の英雄**| |+|  {{:​ps3_icon:​silver_trophy.png?​nolink&​40|シルバー}} ​ ^大陸の英雄| |
 |:::​|クロニクルモードにて、名声が1000000以上になった。|:::​| |:::​|クロニクルモードにて、名声が1000000以上になった。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**勇名武将**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^勇名武将| |
 |:::​|クロニクルモードにて、名声が500000以上になった。|:::​| |:::​|クロニクルモードにて、名声が500000以上になった。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**流浪人**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^流浪人| |
 |:::​|クロニクルモードにて、名声が100000以上になった。|:::​| |:::​|クロニクルモードにて、名声が100000以上になった。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​gold_trophy.png?​nolink&​40|ゴールド}} ​ ^**大徳**| |+|  {{:​ps3_icon:​gold_trophy.png?​nolink&​40|ゴールド}} ​ ^大徳| |
 |:::​|クロニクルモードにて、すべての武将との絆を最高にした。|:::​| |:::​|クロニクルモードにて、すべての武将との絆を最高にした。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**好漢収集家**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^好漢収集家| |
 |:::​|クロニクルモードにて、男性武将5人以上との絆を最高にした。|:::​| |:::​|クロニクルモードにて、男性武将5人以上との絆を最高にした。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**艶福家**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^艶福家| |
 |:::​|クロニクルモードにて、女性武将5人以上との絆を最高にした。|:::​| |:::​|クロニクルモードにて、女性武将5人以上との絆を最高にした。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**人望の将**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^人望の将| |
 |:::​|クロニクルモードにて、すべての無双武将を戦友として選べるようにした。|:::​| |:::​|クロニクルモードにて、すべての無双武将を戦友として選べるようにした。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​silver_trophy.png?​nolink&​40|シルバー}} ​ ^**水鏡免許皆伝**| |+|  {{:​ps3_icon:​silver_trophy.png?​nolink&​40|シルバー}} ​ ^水鏡免許皆伝| |
 |:::​|クロニクルモードにて、すべての修学士クイズに正解した。|:::​| |:::​|クロニクルモードにて、すべての修学士クイズに正解した。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**歴史学者**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^歴史学者| |
 |:::​|クロニクルモードにて、10個以上の列伝をクリアした。|:::​| |:::​|クロニクルモードにて、10個以上の列伝をクリアした。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**小覇王**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^小覇王| |
 |:::​|クロニクルモードにて、都城を7個解放した。|:::​| |:::​|クロニクルモードにて、都城を7個解放した。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**義勇兵**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^義勇兵| |
 |:::​|クロニクルモードにて、都城を1個解放した。|:::​| |:::​|クロニクルモードにて、都城を1個解放した。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**水鏡先生お墨付き**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^水鏡先生お墨付き| |
 |:::​|クロニクルモードにて、修学士クイズで5問連続正解した。|:::​| |:::​|クロニクルモードにて、修学士クイズで5問連続正解した。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**兵卒**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^兵卒| |
 |:::​|クロニクルモードにて、ステージを1個クリアした。|:::​| |:::​|クロニクルモードにて、ステージを1個クリアした。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​gold_trophy.png?​nolink&​40|ゴールド}} ​ ^**完全収集家**| |+|  {{:​ps3_icon:​gold_trophy.png?​nolink&​40|ゴールド}} ​ ^完全収集家| |
 |:::​|ギャラリーのコレクション要素をすべて獲得した。|:::​| |:::​|ギャラリーのコレクション要素をすべて獲得した。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​gold_trophy.png?​nolink&​40|ゴールド}} ​ ^**武器収集家**| |+|  {{:​ps3_icon:​gold_trophy.png?​nolink&​40|ゴールド}} ​ ^武器収集家| |
 |:::​|ダウンロードコンテンツを除くすべての武器を獲得した。|:::​| |:::​|ダウンロードコンテンツを除くすべての武器を獲得した。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​silver_trophy.png?​nolink&​40|シルバー}} ​ ^**映像収集家**| |+|  {{:​ps3_icon:​silver_trophy.png?​nolink&​40|シルバー}} ​ ^映像収集家| |
 |:::​|すべてのムービーを観た。|:::​| |:::​|すべてのムービーを観た。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**声音収集家**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^声音収集家| |
 |:::​|全武将のギャラリー用ボイスをすべて獲得した。|:::​| |:::​|全武将のギャラリー用ボイスをすべて獲得した。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**印収集家**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^印収集家| |
 |:::​|すべての印を獲得した。|:::​| |:::​|すべての印を獲得した。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**壁紙収集家**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^壁紙収集家| |
 |:::​|すべての壁紙を獲得した。|:::​| |:::​|すべての壁紙を獲得した。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**動物収集家**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^動物収集家| |
 |:::​|すべての支援獣を獲得した。|:::​| |:::​|すべての支援獣を獲得した。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**祭事収集家**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^祭事収集家| |
 |:::​|すべてのイベントを観た。|:::​| |:::​|すべてのイベントを観た。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**聞き上手**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^聞き上手| |
 |:::​|ストーリーモードにて、すべての会話イベントを見た。|:::​| |:::​|ストーリーモードにて、すべての会話イベントを見た。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**達人**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^達人| |
 |:::​|いずれかの武将で特技をすべて習得した。|:::​| |:::​|いずれかの武将で特技をすべて習得した。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**武器系統制覇**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^武器系統制覇| |
 |:::​|ダウンロードコンテンツを除き、いずれかの武器系統の武器をすべて獲得した。|:::​| |:::​|ダウンロードコンテンツを除き、いずれかの武器系統の武器をすべて獲得した。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**名族**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^名族| |
 |:::​|累計獲得金額が1000000以上になった。|:::​| |:::​|累計獲得金額が1000000以上になった。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**鬼神**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^鬼神| |
 |:::​|累計撃破数が100000以上になった。|:::​| |:::​|累計撃破数が100000以上になった。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**一騎当千**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^一騎当千| |
 |:::​|1回の戦闘で、1000人撃破を達成した。|:::​| |:::​|1回の戦闘で、1000人撃破を達成した。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**天下無双**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^天下無双| |
 |:::​|1回の戦闘で、3000人撃破を達成した。|:::​| |:::​|1回の戦闘で、3000人撃破を達成した。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**大喰らい**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^大喰らい| |
 |:::​|回復アイテムを累計で100個獲得した。|:::​| |:::​|回復アイテムを累計で100個獲得した。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**民卒業**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^民卒業| |
 |:::​|チュートリアルにて、すべての課題をクリアした。|:::​| |:::​|チュートリアルにて、すべての課題をクリアした。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**無傷の将**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^無傷の将| |
 |:::​|戦闘をノーダメージでクリアした。|:::​| |:::​|戦闘をノーダメージでクリアした。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**連撃の将**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^連撃の将| |
 |:::​|50コンボを達成した。|:::​| |:::​|50コンボを達成した。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**迅速の将**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^迅速の将| |
 |:::​|1つの戦闘を1分以内にクリアした。|:::​| |:::​|1つの戦闘を1分以内にクリアした。|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**飛将撃破**| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^飛将撃破| |
 |:::​|初めて呂布を撃破した。|:::​| |:::​|初めて呂布を撃破した。|:::​|
  
Line 109: Line 110:
 ====== 備註 ====== ====== 備註 ======
  
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^****| |+|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^| |
 |:::||:::| |:::||:::|
-|  {{:​ps3_icon:​silver_trophy.png?​nolink&​40|シルバー}} ​ ^****| |+|  {{:​ps3_icon:​silver_trophy.png?​nolink&​40|シルバー}} ​ ^| |
 |:::||:::| |:::||:::|
-|  {{:​ps3_icon:​gold_trophy.png?​nolink&​40|ゴールド}} ​ ^****| |+|  {{:​ps3_icon:​gold_trophy.png?​nolink&​40|ゴールド}} ​ ^| |
 |:::||:::| |:::||:::|
-|  {{:​ps3_icon:​platinum_trophy.png?​nolink&​40|プラチナ}} ​ ^****| |+|  {{:​ps3_icon:​platinum_trophy.png?​nolink&​40|プラチナ}} ​ ^| |
 |:::||:::| |:::||:::|
  
playstation3/トロフィー/真_三國無双6.1317496276.txt.gz · Last modified: 2017/12/29 20:29 (external edit)