User Tools

Site Tools


intel_atom_cpu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

intel_atom_cpu [2011/07/07 12:19]
duomaxwellr
intel_atom_cpu [2017/12/29 20:29]
Line 1: Line 1:
-====== King's Bounty ====== 
- 
-| ^  King's Bounty\\ The Legend ​ ^  King's Bounty\\ Armored Princess ​ ^  King's Bounty\\ ​ Crossworlds ​ ^ 
-| |||| 
-^  Minimum Requirement ​ ^^^^ 
-^作業系統|Windows® XP/Vista™ 32-bit|Windows XP/Vista| | 
-^處理器|Intel Pentium® 4 2.6 GHz\\ Athlon 64 +2800|2.6GHz| | 
-^記憶體|1 GB RAM under XP and 2 GB RAM under Vista|1GB| | 
-^顯示卡|NVIDIA GeForce 6800 256MB\\ ATI Radeon X800 256MB or better|nVidia GeForce 6600 with 128 MB or equivalent ATI| | 
-^硬碟|5.5 GB|5.5 GB of free space| | 
-^音效卡|DirectX version 9.0c-compatible sound card|DirectX-compatible soundcard| | 
-^其他|DirectX®:​ DirectX version 9.0c (included) or higher\\ Input Devices: OS-supported keyboard and mouse| | | 
-| |||| 
-^  Recommended ​ ^^^^ 
-^作業系統|Windows® XP/Vista™ 32-bit|Windows XP/Vista| | 
-^處理器|Intel Pentium 4 3.0 GHz or Athlon 64 +3200|3GHz| | 
-^記憶體|2GB|2GB| | 
-^顯示卡|(NVIDIA GeForce 7900 512MB or ATI Radeon X1900 512MB or better|nVidia GeForce 7950GT with 512 MB or equivalent ATI| | 
-^硬碟|5.5GB|5.5 GB of free space| | 
-^音效卡|DirectX version 9.0c-compatible sound card|DirectX-compatible soundcard| | 
- 
- 
- 
-====== ATOM CPU 規格 ====== 
-| ^  230  ^  N270  ^  N280  ^  330  | 
-^製程| ​ 45nm  |||| 
-^時脈| ​ 1.6GHz ​ |  1.6GHz ​ |  1.66GHz ​ |  1.6GHz ​ | 
-^外頻| ​ 533MHz ​ ||  667MHz ​ |  533MHz ​ | 
-^BUS| | | 166MHz | | 
-^倍頻| ​ 12  || 6-10 |  12 (6-12) ​ | 
-^核心數量| ​ 1  |||  2  | 
-^L1 Data|24KB|||24KB x2| 
-^L1 Inst|32KB|||32KB x2| 
-^L2 快取|512KB|||512KB x2| 
-^指令集| |||  MMX\\ SSE\\ SSE2\\ SSE3\\ SSSE3  | 
-^Intel® 64 Architecture (EM64T)| ​ ●  |  ○  | |  ●  | 
-^Intel® Hyper-Threading Technology| ​ ●  |  ●  |  ●  |  ●  | 
-^Enhanced Intel SpeedStep® Technology| ​ ○(C0-C1) ​ |  ●(C0-C4) ​ | | | 
-^Execute Disable Bit|  ●  |  ●  | | | 
-^Max TDP|  4W  |  2.5W  |  2.5W  |  8W  | 
-^VID Voltage| | |  0.9V-1.1625V ​ | | 
-^Tcase| ​ 85.2°C ​ |  90°C  | |  85.2°C ​ | 
-^搭配晶片組| ​ 945GC  |  945GSE ​ |  GN40  |  945GC\\ nVidia ION  | 
- 
  
intel_atom_cpu.txt · Last modified: 2017/12/29 20:29 (external edit)