User Tools

Site Tools


intel_atom_cpu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

intel_atom_cpu [2010/09/24 16:53]
127.0.0.1 external edit
intel_atom_cpu [2017/12/29 20:29]
Line 1: Line 1:
-| ^  230  ^  N270  ^  N280  ^  330  | +
-^製程| ​ 45nm  |||| +
-^時脈| ​ 1.6GHz ​ |  1.6GHz ​ |  1.66GHz ​ |  1.6GHz ​ | +
-^外頻| ​ 533MHz ​ ||  633MHz ​ |  533MHz ​ | +
-^倍頻| ​ 12  || |  12 (6-12) ​ | +
-^核心數量| ​ 1  |||  2  | +
-^L1 Data|24KB|||24KB x2| +
-^L1 Inst|32KB|||32KB x2| +
-^L2 快取|512KB|||512KB x2| +
-^指令集| |||  MMX\\ SSE\\ SSE2\\ SSE3\\ SSSE3  | +
-^Intel® 64 Architecture (EM64T)| ​ ●  |  ○  | |  ●  | +
-^Intel® Hyper-Threading Technology| ​ ●  |  ●  | |  ●  | +
-^Enhanced Intel SpeedStep® Technology| ​ ○(C0-C1) ​ |  ●(C0-C4) ​ | | | +
-^Execute Disable Bit|  ●  |  ●  | | | +
-^Max TDP|  4W  |  2.5W  | |  8W  | +
-^Tcase| ​ 85.2°C ​ |  90°C  | |  85.2°C ​ | +
-^搭配晶片組| ​ 945GC  |  945GSE ​ |  GN40  |  945GC\\ nVidia ION  |+
intel_atom_cpu.txt · Last modified: 2017/12/29 20:29 (external edit)