User Tools

Site Tools


intel_atom_cpu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

intel_atom_cpu [2009/05/29 05:45]
duomaxwellr 建立
intel_atom_cpu [2017/12/29 20:29]
Line 1: Line 1:
-| ^230^N270^N280^330| +
-^製程| |||  45nm  | +
-^時脈| ​ 1.6GHz ​ |  1.6GHz ​ |  1.66GHz ​ |  1.6GHz ​ | +
-^外頻|533||633|533| +
-^倍頻|12|||12 (6-12)| +
-^核心數量| ​ 1  |||  2  | +
-^L1 Data|24KB|||24KB x2| +
-^L1 Inst|32KB|||32KB x2| +
-^L2 快取|512KB|||512KB x2| +
-^指令集| |||  MMX\\ SSE\\ SSE2\\ SSE3\\ SSSE3\\ EM64T  | +
-^Intel® 64 Architecture| ​ ●  |  ○  | |  ●  | +
-^Intel® Hyper-Threading Technology| ​ ●  |  ●  | |  ●  | +
-^Enhanced Intel SpeedStep® Technology| ​ ○(C0-C1) ​ |  ●(C0-C4) ​ | | | +
-^Execute Disable Bit|  ●  |  ●  | | | +
-^Max TDP|  4W  |  2.5W  | | | +
-^Tcase|85.2°C|90°C| | | +
-^搭配晶片組| ​ 945GC  |  945GSE ​ |  GN40  |  945GC  |+
intel_atom_cpu.txt · Last modified: 2017/12/29 20:29 (external edit)