User Tools

Site Tools


遊戲資料庫:世界樹の迷宮_iv_伝説の巨神:f.o.e._資料

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

遊戲資料庫:世界樹の迷宮_iv_伝説の巨神:f.o.e._資料 [2012/11/24 13:08]
duomaxwellr [F.O.E. 資料]
遊戲資料庫:世界樹の迷宮_iv_伝説の巨神:f.o.e._資料 [2017/12/29 20:29]
Line 1: Line 1:
-====== F.O.E. 資料 ====== 
-^ ^^^^^ 
-|  [[首頁]] ​ |  [[F.O.E. 資料|F.O.E. 資料]] ​ |  狀態 ​ | | | 
-| | | | |  QR Code 收集 ​ | 
- 
-====== F.O.E 攻略(大地) ====== 
- 
-^  フロア ​ ^ ^  HP  ^  攻  ^  防  ^  弱点耐性 ​ ^  SKILL  ^  ITEM  ^^  EXP  ^  移動タイプ ​ ^  好物 ​ ^ 
-|風馳ノ草原|プーカ| ​ 1|  10|  10| |-\\ -\\ -|-\\ -\\ -|  -\\ -\\ -|  1|  特殊 ​ |全て| 
-|:::​|アカプーカ| ​ 1|  10|  10| |-\\ -\\ -|-\\ -\\ -|  -\\ -\\ -|  1|  特殊 ​ |全て| 
-|:::​|うろつく跳獣| ​ 1289|  24|  18|炎氷雷 弱点|まどろむ視線\\ -\\ -|呪いの羊毛\\ -\\ -|  514en\\ -\\ -|  6,​424| ​ 巡回 ​ |野菜(キノコ)| 
-|:::​|圧倒する巨翼| ​ 2540|  32|  31|突雷 弱点|石化の瞳\\ 砂塵の翼\\ 引きちぎる大爪|巨翼の羽根\\ -\\ -|  903en\\ -\\ -|  7,​460| ​ 巡回 ​ |魚| 
-|丹紅ノ石林|メタルプーカ| ​ 1|  10|  10| |-\\ -\\ -|-\\ -\\ -|  -\\ -\\ -|  1|  特殊 ​ |全て| 
-|:::​|沈黙の夢喰い| ​ 1643|  33|  26|突 耐性|まどろむ視線\\ -\\ -|呪いの羊毛\\ -\\ -|  514en\\ -\\ -|  6,​424| ​ 巡回 ​ |野菜(キノコ)| 
-|:::​|全てを狩るもの| ​ 2176|  35|  35|壊/雷 弱点\\ 斬 耐性|大切断\\ 大鎌乱舞\\ -|柔らかな大鎌\\ -\\ -|  1166en\\ -\\ -|  10,​022| ​ 高速・追尾(弱) ​ |鳥/魚| 
-|:::​|ディノゲイター| ​ 2032|  35|  34|氷 弱点\\ 火/雷 耐性|引き裂き\\ -\\ -|硬質なワニ皮\\ -\\ -|  775en\\ -\\ -|  9,​366| ​ 追尾(弱) ​ |なし(沈黙の夢喰い)| 
- 
- 
-====== F.O.E 攻略(小迷宮) ====== 
- 
-^  フロア ​ ^ ^  HP  ^  攻  ^  防  ^  弱点耐性 ​ ^  SKILL  ^  ITEM  ^^  EXP  ^  移動タイプ ​ ^ 
-|森の廃鉱|彷徨う狒狒| ​ 742|  16|  15| |打ちおろし\\ -\\ -|狒狒の獣皮\\ -\\ -|  42en\\ -\\ - |  1,​602| ​ 周回 ​ | 
-|小さな果樹林|狂乱の幼鹿| ​ 248|  12|  9| |踏みつけ\\ -\\ -|幼鹿の毛皮\\ 幼鹿の蹄\\ -| | |  周回 ​ | 
-|:::​|狂乱の角鹿| ​ 784|  18|  17| |踏みつけ\\ 困惑の雄叫び\\ -|鹿の毛皮\\ -\\ -| | |  周回\\ ジャンプ ​ | 
-|瘴気の森|貪欲な毒蜥蜴| ​ 1365|  31|  25|氷 弱点\\ 炎 耐性|貪欲な毒尾\\ -\\ -|大トカゲの背ビレ\\ -\\ -|  503en\\ -\\ -| |  周回 ​ | 
-|騒がしい沼地|トノサマカエル| ​ 1705|  32|  28|氷 弱点|ねばつく舌\\ ハイジャンプ\\ -|殿様蛙の舌\\ -\\ -|  913en\\ -\\ -|  7,​724| ​ 周回 ​ | 
-|蝙蝠の狭き巣穴|哨戒する大飛鼠| ​ 1984|  38|  32|雷/突 弱点|鍵爪乱舞\\ -\\ -|巨大な飛膜\\ -\\ -| | |  周回 ​ | 
-|猛毒洞穴|嗅ぎ回る毒竜| ​ 2032|  37|  36|氷 弱点\\ 炎 耐性|猛毒の尻尾\\ -\\ -|毒竜の三つ角\\ -\\ -| | |  鈍足\\ 追尾(強) ​ | 
-|南の聖堂|忍び寄る影| ​ 2953|  48|  45|氷 耐性|極彩迷彩\\ 陥れる凶罠\\ ブリザード|土色のヌメ皮\\ -\\ -| |  12,​011|周回 透明化| 
-|金鹿図書館|ゴールドホーン| ​ 3498|  50|  46|炎/雷 弱点|突撃\\ 力溜め\\ -|黄金鹿の角\\ -\\ -| | |  周回\\ ジャンプ\\ 追尾(強) ​ | 
  
遊戲資料庫/世界樹の迷宮_iv_伝説の巨神/f.o.e._資料.txt · Last modified: 2017/12/29 20:29 (external edit)