User Tools

Site Tools


monster_hunter:歷代魔物出現列表

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
monster_hunter:歷代魔物出現列表 [2011/09/05 03:44]
duomaxwellr
— (current)
Line 1: Line 1:
-====== 歷代魔物出現列表 ====== 
  
-| ^  MH  ^  MHG  ^  MHP  ^  MH2  ^  MHP2  ^  MHP2G  ^  MH3  ^  MHP3  ^  MHFO  ^  備註 ​ ^ 
-|  獣人種 ​ ||||||||||| 
-^アイルー| ​ ●  |  ●  |  ●  |  ●  |  ●  |  ●  |  ●  |  ●  |  ●  | | 
-^メラルー| ​ ●  |  ●  |  ●  |  ●  |  ●  |  ●  |  ●  |  ●  |  ●  | | 
-^チャチャブー| ||||  ●  |  ●  | | | | | 
-^キングチャチャブー| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-|  甲虫種 ​ ||||||||||| 
-^ランゴスタ| | | | |  ●  |  ●  | | | | | 
-^クイーンランゴスタ| |||||  ●  | ||| | 
-^カンタロス| | | | |  ●  |  ●  | | | | | 
-^大雷光虫| | | | |  ●  |  ●  | | | | | 
-^ブナハブラ| | | | | | |  ●  |  ●  | | | 
-^オルタロス| | | | | | |  ●  |  ●  | | | 
-|  草食種 ​ ||||||||||| 
-^ケルビ| | | | |  ●  |  ●  |  ●  |  ●  | | | 
-^ガウシカ| ||||  ●  |  ●  | |  ●  | | | 
-^モス| ||||  ●  |  ●  | | | | | 
-^アプトノス| ||||  ●  |  ●  |  ●  |  ●  | | | 
-^アプケロス| ||||  ●  |  ●  | | | | | 
-^エピオス| |||||| ​ ●  | | | | 
-^ズワロポス| ||||||| ​ ●  | | | 
-^ポポ| ||||  ●  |  ●  |  ●  |  ●  | | | 
-^リノプロス| |||||| ​ ●  |  ●  | | | 
-|  鳥竜種 ​ ||||||||||| 
-^ガーグァ| ||||||| ​ ●  | | | 
-^ギアノス| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^ドスギアノス| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^ランポス| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^ドスランポス| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^ゲネポス| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^ドスゲネポス| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^イーオス| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^ドスイーオス| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^ジャギィ| |||||| ​ ●  |  ●  | | | 
-^ジャギィノス| |||||| ​ ●  |  ●  | | | 
-^ドスジャギィ| |||||| ​ ●  |  ●  | | | 
-^フロギィ| ||||||| ​ ●  | | | 
-^ドスフロギィ| ||||||| ​ ●  | | | 
-^バギィ| |||||| ​ ●  |  ●  | | | 
-^ドスバギィ| |||||| ​ ●  |  ●  | | | 
-^イャンクック| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^イャンクック亜種| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^ゲリョス| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^ゲリョス亜種| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^イャンガルルガ| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^ヒプノック| |||||  ●  | ||| | 
-^クルペッコ| |||||| ​ ●  |  ●  | | | 
-^クルペッコ亜種| ||||||| ​ ●  | | | 
-|  飛竜種 ​ ||||||||||| 
-^ガブラス| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^ギィギ| |||||| ​ ●  |  ●  | | | 
-^毒フルフルの卵塊| ||||||| ​ ●  | | | 
-^リオレイア| ||||  ●  |  ●  |  ●  |  ●  | | | 
-^リオレイア亜種| ||||  ●  |  ●  | | | | | 
-^リオレイア希少種| ||||  ●  |  ●  | |  ●  | | | 
-^リオレウス| ||||  ●  |  ●  |  ●  |  ●  | | | 
-^リオレウス亜種| ||||  ●  |  ●  | | | | | 
-^リオレウス希少種| ||||  ●  |  ●  | |  ●  | | | 
-^フルフル| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^フルフル亜種| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^バサルモス| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^グラビモス| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^グラビモス亜種| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^ギギネブラ| |||||| ​ ●  |  ●  | | | 
-^ギギネブラ亜種| ||||||| ​ ●  | | | 
-^ティガレックス| ||||  ●  |  ●  | |  ●  | | | 
-^ティガレックス亜種| ||||||| ​ ●  | | | 
-^ナルガクルガ| |||||  ●  | |  ●  | | | 
-^ナルガクルガ亜種| ||||||| ​ ●  | | | 
-^ベリオロス| |||||| ​ ●  |  ●  | | | 
-^ベリオロス亜種| ||||||| ​ ●  | | | 
-^モノブロス| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^モノブロス亜種| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^ディアブロス| ||||  ●  |  ●  |  ●  |  ●  | | | 
-^ディアブロス亜種| ||||  ●  |  ●  | |  ●  | | | 
-^アカムトルム| ||||  ●  |  ●  | |  ●  | | | 
-^ウカムルバス| |||||  ●  | |  ●  | | | 
-|  海竜種 ​ ||||||||||| 
-^ルドロス| |||||| ​ ●  |  ●  | | | 
-^ウロコトル| |||||| ​ ●  |  ●  | | | 
-^ロアルドロス| |||||| ​ ●  |  ●  | | | 
-^ロアルドロス亜種| ||||||| ​ ●  | | | 
-^チャナガブル| |||||| ​ ●  | | | | 
-^ラギアクルス| |||||| ​ ●  | | | | 
-^ハプルボッカ| ||||||| ​ ●  | | | 
-^アグナコトル| |||||| ​ ●  |  ●  | | | 
-^アグナコトル亜種| ||||||| ​ ●  | | | 
-|  魚竜種 ​ ||||||||||| 
-^ガレオス| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^ドスガレオス| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^ガノトトス| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^ガノトトス亜種| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^ヴォルガノス| |||||  ●  | ||| | 
-^デルクス| |||||| ​ ●  |  ●  | | | 
-|  魚類 ​ ||||||||||| 
-^肉食魚(サメ型)| |||||| ​ ●  | | | | 
-^肉食魚(ナマズ型)| |||||| ​ ●  | | | | 
-^回遊魚(カツオ型)| |||||| ​ ●  | | | | 
-^回遊魚(アロワナ型)| |||||| ​ ●  | | | | 
-^遊泳魚(マンボウ型)| |||||| ​ ●  | | | | 
-^遊泳魚(クラゲ型)| |||||| ​ ●  | | | | 
-|  甲殻種 ​ ||||||||||| 
-^ヤオザミ| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^ダイミョウザザミ| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^ダイミョウザザミ亜種| |||||  ●  | ||| | 
-^ガミザミ| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^ショウグンギザミ| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^ショウグンギザミ亜種| |||||  ●  | ||| | 
-^シェンガオレン| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-|  牙獣種 ​ ||||||||||| 
-^ブルファンゴ| ||||  ●  |  ●  | |  ●  | | | 
-^ドスファンゴ| ||||  ●  |  ●  | |  ●  | | | 
-^コンガ| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^ババコンガ| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^ババコンガ亜種| |||||  ●  | ||| | 
-^ブランゴ| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^ドドブランゴ| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^ドドブランゴ亜種| |||||  ●  | ||| | 
-^ラージャン| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^アオアシラ| ||||||| ​ ●  | | | 
-^ウルクスス| ||||||| ​ ●  | | | 
-^ラングロトラ| ||||||| ​ ●  | | | 
-|  獣竜種 ​ ||||||||||| 
-^ボルボロス| |||||| ​ ●  |  ●  | | | 
-^ボルボロス亜種| ||||||| ​ ●  | | | 
-^ウラガンキン| |||||| ​ ●  |  ●  | | | 
-^ウラガンキン亜種| ||||||| ​ ●  | | | 
-^ドボルベルク| ||||||| ​ ●  | | | 
-^イビルジョー| |||||| ​ ●  |  ●  | | | 
-|  牙竜種 ​ ||||||||||| 
-^ジンオウガ| ||||||| ​ ●  | | | 
-|  古龍種 ​ ||||||||||| 
-^キリン| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^クシャルダオラ| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^クシャルダオラ(錆)| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^オオナズチ| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^ナナ・テスカトリ| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^テオ・テスカトル| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^ラオシャンロン| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^ラオシャンロン亜種| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^ヤマツカミ| |||||  ●  | ||| | 
-^ミラボレアス| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^ミラボレアス亜種| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^ミラボレアス亜種(祖龍)| ||||  ●  |  ●  | ||| | 
-^ナバルデウス| |||||| ​ ●  | | | | 
-^ジエン・モーラン| |||||| ​ ●  |  ●  | | | 
-^アマツマガツチ| ||||||| ​ ●  | | | 
-^アルバトリオン| |||||| ​ ●  |  ●  | | | 
-^ ||||||||||| 
-^  合計 ​ | | | | | | |  40  |  61  | | | 
monster_hunter/歷代魔物出現列表.1315194247.txt.gz · Last modified: 2017/12/29 20:29 (external edit)