User Tools

Site Tools


playstation3:トロフィー:真_三國無双5_empires

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
playstation3:トロフィー:真_三國無双5_empires [2011/10/27 04:19]
duomaxwellr
playstation3:トロフィー:真_三國無双5_empires [2011/10/27 04:23]
duomaxwellr
Line 6: Line 6:
 統計:{{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​20|ブロンズ}}:43 {{:​ps3_icon:​silver_trophy.png?​nolink&​20|シルバー}}:5 {{:​ps3_icon:​gold_trophy.png?​nolink&​20|ゴールド}}:2 {{:​ps3_icon:​platinum_trophy.png?​nolink&​20|プラチナ}}:1 統計:{{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​20|ブロンズ}}:43 {{:​ps3_icon:​silver_trophy.png?​nolink&​20|シルバー}}:5 {{:​ps3_icon:​gold_trophy.png?​nolink&​20|ゴールド}}:2 {{:​ps3_icon:​platinum_trophy.png?​nolink&​20|プラチナ}}:1
  
-^グレード^タイトル^詳細情報+^グレード^タイトル^ ^ 
-|  {{:​ps3_icon:​platinum_trophy.png?​nolink&​40|プラチナ}} ​ ^**最高の栄誉**| |+|  {{:​ps3_icon:​platinum_trophy.png?​nolink&​40|プラチナ}} ​ ^最高の栄誉| |
 |:::​|すべてのトロフィーを獲得|:::​| |:::​|すべてのトロフィーを獲得|:::​|
-|  {{:​ps3_icon:​gold_trophy.png?​nolink&​40|ゴールド}} ​ ^**全褒章獲得**|+|  {{:​ps3_icon:​gold_trophy.png?​nolink&​40|ゴールド}} ​ ^全褒章獲得|
 |:::​|すべての褒章を獲得| |:::​|すべての褒章を獲得|
-|  {{:​ps3_icon:​gold_trophy.png?​nolink&​40|ゴールド}} ​ ^**全シナリオ制覇**|+|  {{:​ps3_icon:​gold_trophy.png?​nolink&​40|ゴールド}} ​ ^全シナリオ制覇|
 |:::​|すべてのシナリオでエンディングに到達| |:::​|すべてのシナリオでエンディングに到達|
-|  {{:​ps3_icon:​silver_trophy.png?​nolink&​40|シルバー}} ​ ^**シナリオ「黄巾の乱」制覇**|+|  {{:​ps3_icon:​silver_trophy.png?​nolink&​40|シルバー}} ​ ^シナリオ「黄巾の乱」制覇|
 |:::​|シナリオ「黄巾の乱」でエンディングに到達| |:::​|シナリオ「黄巾の乱」でエンディングに到達|
-|  {{:​ps3_icon:​silver_trophy.png?​nolink&​40|シルバー}} ​ ^**シナリオ「官渡の戦い」制覇**|+|  {{:​ps3_icon:​silver_trophy.png?​nolink&​40|シルバー}} ​ ^シナリオ「官渡の戦い」制覇|
 |:::​|シナリオ「官渡の戦い」でエンディングに到達| |:::​|シナリオ「官渡の戦い」でエンディングに到達|
-|  {{:​ps3_icon:​silver_trophy.png?​nolink&​40|シルバー}} ​ ^**シナリオ「赤壁の戦い」制覇**|+|  {{:​ps3_icon:​silver_trophy.png?​nolink&​40|シルバー}} ​ ^シナリオ「赤壁の戦い」制覇|
 |:::​|シナリオ「赤壁の戦い」でエンディングに到達| |:::​|シナリオ「赤壁の戦い」でエンディングに到達|
-|  {{:​ps3_icon:​silver_trophy.png?​nolink&​40|シルバー}} ​ ^**シナリオ「三国鼎立」制覇**|+|  {{:​ps3_icon:​silver_trophy.png?​nolink&​40|シルバー}} ​ ^シナリオ「三国鼎立」制覇|
 |:::​|シナリオ「三国鼎立」でエンディングに到達| |:::​|シナリオ「三国鼎立」でエンディングに到達|
-|  {{:​ps3_icon:​silver_trophy.png?​nolink&​40|シルバー}} ​ ^**シナリオ「乱世」制覇**|+|  {{:​ps3_icon:​silver_trophy.png?​nolink&​40|シルバー}} ​ ^シナリオ「乱世」制覇|
 |:::​|シナリオ「乱世」でエンディングに到達| |:::​|シナリオ「乱世」でエンディングに到達|
 |  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^隻眼の剛将| |  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^隻眼の剛将|
playstation3/トロフィー/真_三國無双5_empires.txt · Last modified: 2017/12/29 20:29 (external edit)