User Tools

Site Tools


playstation3:トロフィー:テイルズ_オブ_エクシリア

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

playstation3:トロフィー:テイルズ_オブ_エクシリア [2011/09/20 13:23]
duomaxwellr
playstation3:トロフィー:テイルズ_オブ_エクシリア [2017/12/29 20:29]
Line 1: Line 1:
-====== 獎盃列表 ====== 
- 
-[[PlayStation3:​トロフィー:​テイルズ オブ エクシリア|テイルズ オブ エクシリア 獎盃列表]] 
- 
-統計:{{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​20|ブロンズ}}:32 {{:​ps3_icon:​silver_trophy.png?​nolink&​20|シルバー}}:10 {{:​ps3_icon:​gold_trophy.png?​nolink&​20|ゴールド}}:3 {{:​ps3_icon:​platinum_trophy.png?​nolink&​20|プラチナ}}:1 
- 
-|  {{:​ps3_icon:​platinum_trophy.png?​nolink&​40|プラチナ}} ​ ^**エクシリアマスター**| | 
-|:::​|TOX完全制覇の証。ここまで遊んでくれてありがとう!|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**モンスタードクター**|怪物圖鑑登錄 275 隻| 
-|:::​|モンスター記録の登録数が基準値を突破した者への贈り物。エクシリアのモンスターを誰よりも知り尽くしたあなたに贈る最高の名誉。|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**アイテムクレイジー**|道具圖鑑登錄 700 個道具| 
-|:::​|アイテム記録の登録数が基準値を突破した者への贈り物。エクシリアのアイテムを誰よりも知り尽くしたあなたに贈る最高の名誉。|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​silver_trophy.png?​nolink&​40|シルバー}} ​ ^**誰よりもサブイベンダー**|サブイベント達成数90| 
-|:::​|最大サブイベント達成数が基準値を突破した者への贈り物。エクシリアのサブイベントを誰よりも知り尽くしたあなたに贈る最高の名誉。|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**ラジオ**|ロングチャット再生数220| 
-|:::​|最大ロングチャット再生数が基準値を突破した者への贈り物。エクシリアのロングチャットを誰よりも知り尽くしたあなたに贈る最高の名誉。|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**開けずにいられない**|開300個寶箱| 
-|:::​|最大宝箱発見数が基準値を突破した者への贈り物。エクシリアの宝箱を誰よりも知り尽くしたあなたに贈る最高の名誉。|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**ペタトレジャーマン**|ランダムトレジャー找到800個| 
-|:::​|最大ランダムトレジャー発見数が基準値を突破した者への贈り物。エクシリアのランダムトレジャーを誰よりも知り尽くしたあなたに贈る最高の名誉。|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**海賊王**|海賊秘寶找到50個| 
-|:::​|最大アイフリードの秘宝発見数が基準値を突破した者への贈り物。エクシリアのアイフリードの秘宝を誰よりも知り尽くしたあなたに贈る最高の名誉。|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**漆黒の片翼**|找到459個漆黒の羽| 
-|:::​|漆黒の羽を交換屋に渡した数が基準値を突破した者への贈り物。多くの漆黒の羽をあなたは見た!|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**道具屋VIP**|等級 100| 
-|:::​|道具屋のショップレベルが基準値を突破した者への贈り物。道具屋で最高のもてなしを受ける権利を得たあなたに贈る最高の名誉。|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**武器屋VIP**|等級 100| 
-|:::​|武器屋のショップレベルが基準値を突破した者への贈り物。武器屋で最高のもてなしを受ける権利を得たあなたに贈る最高の名誉。|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**防具屋VIP**|等級 100| 
-|:::​|武器屋のショップレベルが基準値を突破した者への贈り物。武器屋で最高のもてなしを受ける権利を得たあなたに贈る最高の名誉。|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**装飾品屋VIP**|等級 100| 
-|:::​|装飾品屋のショップレベルが基準値を突破した者への贈り物。装飾品屋で最高のもてなしを受ける権利を得たあなたに贈る最高の名誉。|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**料理屋VIP**|等級 100| 
-|:::​|料理屋のショップレベルが基準値を突破した者への贈り物。料理屋で最高のもてなしを受ける権利を得たあなたに贈る最高の名誉。|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**魔物討伐騎士**|エンカウント数800| 
-|:::​|エンカウント数が基準値を突破した者への贈り物。多くの戦いを経験したあなたはまさに戦士。|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**レアモンスター教授**|特殊シンボル撃破75次| 
-|:::​|特殊シンボル撃破数が基準値を突破した者への贈り物。多くの発見をしたあなたはまさに冒険家。|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**グレート・コンボイスト**|100連段| 
-|:::​|最大連続ヒット数が基準値を突破した者への贈り物。ここが折り返し地点!|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**残忍なやつ**|弱點攻擊1350次| 
-|:::​|弱点攻撃回数が基準値を突破した者への贈り物。華麗に決める弱点攻撃はまさに外道。|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**共鳴技術総代**|共鳴術技使用1350次| 
-|:::​|共鳴術技使用回数が基準値を突破した者への贈り物。共鳴術技を使わせればナンバー1。|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**チェインワンダラー**|共鳴術技チェイン使用450次| 
-|:::​|共鳴術技チェイン回数が基準値を突破した者への贈り物。まだまだ上を目指してください!|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**メンタリスト**|自動使用道具400次| 
-|:::​|オートアイテム使用回数が基準値を突破した者への贈り物。他人の考えや行動を見抜き、己の力とする。|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**スンゲーシェフ**|料理發動800次| 
-|:::​|料理効果発動回数が基準値を突破した者への贈り物。料理の道を究めんと止まない者。|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**集中回避マスター**|150 次| 
-|:::​|ジュードを操作中に集中回避使用回数が基準値を突破した者への贈り物。まだまだ上を目指してください!|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**精霊術マスター**| | 
-|:::​|ミラを操作中に魔技使用回数が基準値を突破した者への贈り物。まだまだ上を目指してください!|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**チャージマスター**| | 
-|:::​|アルヴィンを操作中にチャージ使用回数が基準値を突破した者への贈り物。まだまだ上を目指してください!|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**ティポマスター**| | 
-|:::​|エリーゼ操作中にスイッチングティポ使用回数が基準値を突破した者へ贈り物。まだまだ上を目指してください!|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**調律マスター**| | 
-|:::​|ローエンを操作中に術後調律使用回数が基準値を突破した者への贈り物。まだまだ上を目指してください!|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**活伸棍術マスター**| | 
-|:::​|レイアを操作中に活伸棍術使用回数が基準値を突破した者への贈り物。まだまだ上を目指してください|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**レストア上手**| | 
-|:::​|ジュードのレストア発動回数が基準値を突破した者への贈り物。まだまだ上を目指してください!|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**縛り上手**| | 
-|:::​|ミラのバインド発動回数が基準値を突破した者への贈り物。まだまだ上を目指してください!|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**プレイ家ー**| | 
-|:::​|アルヴィンのブレイカー発動回数が基準値を突破した者への贈り物。まだまだ上を目指してください!|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**吸い付き魔**| | 
-|:::​|エリーゼのティポドレイン発動回数が基準値を突破した者への贈り物。まだまだ上を目指してください!|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**鉄壁の精霊術士**| | 
-|:::​|ローエンのオートマジックガード発動回数が基準値を突破した者への贈り物。まだまだ上を目指してください!|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^**すげえどんぶり屋**| | 
-|:::​|レイアのアイテムスティール発動回数が基準値を突破した者への贈り物。まだまだ上を目指してください!|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​silver_trophy.png?​nolink&​40|シルバー}} ​ ^**帯拳法使い**|96 個| 
-|:::​|ジュードの術・技、スキルの獲得数が基準値を突破した者への贈り物。戦闘という大空を華麗に羽ばたくあなたに贈る最高の名誉。|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​silver_trophy.png?​nolink&​40|シルバー}} ​ ^**精霊の主**| | 
-|:::​|ミラの術・技、スキルの獲得数が基準値を突破した者への贈り物。戦闘という大空を華麗に羽ばたくあなたに贈る最高の名誉。|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​silver_trophy.png?​nolink&​40|シルバー}} ​ ^**最強傭兵**| | 
-|:::​|アルヴィンの術・技、スキルの獲得数が基準値を突破した者への贈り物。戦闘という大空を華麗に羽ばたくあなたに贈る最高の名誉。|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​silver_trophy.png?​nolink&​40|シルバー}} ​ ^**プロ精霊術士**| | 
-|:::​|エリーゼの術・技、スキルの獲得数が基準値を突破した者への贈り物。戦闘という大空を華麗に羽ばたくあなたに贈る最高の名誉。|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​silver_trophy.png?​nolink&​40|シルバー}} ​ ^**天才軍師**| | 
-|:::​|ローエンの術・技、スキルの獲得数が基準値を突破した者への贈り物。戦闘という大空を華麗に羽ばたくあなたに贈る最高の名誉。|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​silver_trophy.png?​nolink&​40|シルバー}} ​ ^**流派伝承者**| | 
-|:::​|レイアの術・技、スキルの獲得数が基準値を突破した者への贈り物。戦闘という大空を華麗に羽ばたくあなたに贈る最高の名誉。|:::​| 
-^ ^^^ 
-|  {{:​ps3_icon:​silver_trophy.png?​nolink&​40|シルバー}} ​ ^**リーゼ・マクシアを知る者**|第一部結束| 
-|:::​|テイルズ オブ エクシリア本編第1部を終了。引き続きお楽しみ下さい!|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​silver_trophy.png?​nolink&​40|シルバー}} ​ ^**リーゼ・マクシアを行く者**|第二部結束| 
-|:::​|テイルズ オブ エクシリア本編第2部を終了。引き続き彼らの旅をお楽しみ下さい!|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​silver_trophy.png?​nolink&​40|シルバー}} ​ ^**リーゼ・マクシアの秘に触れし者**|第三部結束| 
-|:::​|テイルズ オブ エクシリア本編第3部を終了。いよいよ物語は佳境へ突入!|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​gold_trophy.png?​nolink&​40|ゴールド}} ​ ^**揺るぎなき信念で挑む者**|男主角破關| 
-|:::​|クリアおめでとうございます!ジュードの物語は完結しました。|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​gold_trophy.png?​nolink&​40|ゴールド}} ​ ^**揺るぎなき信念を貫く者**|女主角破關| 
-|:::​|クリアおめでとうございます!ミラの物語は完結しました。|:::​| 
-|  {{:​ps3_icon:​gold_trophy.png?​nolink&​40|ゴールド}} ​ ^**地上最強**|擊敗隱藏魔王黃金魔劍士| 
-|:::​|この世で最も強いといわれる剣士、黄金魔剣士を撃破しました。|:::​| 
- 
-====== 備註 ====== 
- 
-|  {{:​ps3_icon:​bronze_trophy.png?​nolink&​40|ブロンズ}} ​ ^****| | 
-|:::||:::| 
-|  {{:​ps3_icon:​silver_trophy.png?​nolink&​40|シルバー}} ​ ^****| | 
-|:::||:::| 
-|  {{:​ps3_icon:​gold_trophy.png?​nolink&​40|ゴールド}} ​ ^****| | 
-|:::||:::| 
-|  {{:​ps3_icon:​platinum_trophy.png?​nolink&​40|プラチナ}} ​ ^****| | 
-|:::||:::| 
  
playstation3/トロフィー/テイルズ_オブ_エクシリア.txt · Last modified: 2017/12/29 20:29 (external edit)