User Tools

Site Tools


monster_hunter:歷代魔物出現列表

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
monster_hunter:歷代魔物出現列表 [2011/09/07 12:42]
duomaxwellr
monster_hunter:歷代魔物出現列表 [2011/09/07 14:36]
duomaxwellr
Line 10: Line 10:
 ^キングチャチャブー| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| | ^キングチャチャブー| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| |
 |  甲虫種 ​ ||||||||||| |  甲虫種 ​ |||||||||||
-^ランゴスタ| | | |  ●  |  ●  |  ●  | | | | |+^ランゴスタ| |  ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  |  ●  | | | | |
 ^クイーンランゴスタ| |||||  ●  | ||| | ^クイーンランゴスタ| |||||  ●  | ||| |
-^カンタロス| | | |  ●  |  ●  |  ●  | | | | | +^カンタロス| |  ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  |  ●  | | | | | 
-^大雷光虫| | | | |  ●  |  ●  | | | | |+^大雷光虫| | | |  ​●  ​|  ●  |  ●  | | | | |
 ^ブナハブラ| | | | | | |  ●  |  ●  | | | ^ブナハブラ| | | | | | |  ●  |  ●  | | |
 ^オルタロス| | | | | | |  ●  |  ●  | | | ^オルタロス| | | | | | |  ●  |  ●  | | |
 |  草食種 ​ ||||||||||| |  草食種 ​ |||||||||||
-^ケルビ| |||  ●  |  ●  |  ●  |  ●  |  ●  | | |+^ケルビ| |  ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  |  ●  |  ●  |  ●  | | |
 ^ガウシカ| |||  ●  |  ●  |  ●  | |  ●  | | | ^ガウシカ| |||  ●  |  ●  |  ●  | |  ●  | | |
-^モス| |||  ●  |  ●  |  ●  | | | | | +^モス| |  ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  |  ●  | | | | | 
-^アプトノス| |||  ●  |  ●  |  ●  |  ●  |  ●  | | | +^アプトノス| |  ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  |  ●  |  ●  |  ●  | | | 
-^アプケロス| |||  ●  |  ●  |  ●  | | | | |+^アプケロス| |  ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  |  ●  | | | | |
 ^エピオス| |||||| ​ ●  | | | | ^エピオス| |||||| ​ ●  | | | |
 ^ズワロポス| ||||||| ​ ●  | | | ^ズワロポス| ||||||| ​ ●  | | |
Line 28: Line 28:
 |  鳥竜種 ​ ||||||||||| |  鳥竜種 ​ |||||||||||
 ^ガーグァ| ||||||| ​ ●  | | | ^ガーグァ| ||||||| ​ ●  | | |
-^ギアノス| ||||  ●  |  ●  | ||| |+^ギアノス| |  ​●*  ​| | |  ●  |  ●  | ||| |
 ^ドスギアノス| ||||  ●  |  ●  | ||| | ^ドスギアノス| ||||  ●  |  ●  | ||| |
-^ランポス| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| | +^ランポス| |  ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  |  ●  | ||| | 
-^ランボス(白)| |||  ●  | ||||| | +^ランボス(白)| ||  ​●  ​|  ●  | ||||| | 
-^ドスランポス| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| | +^ドスランポス| |  ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  |  ●  | ||| | 
-^ゲネポス| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| | +^ゲネポス| |  ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  |  ●  | ||| | 
-^ドスゲネポス| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| | +^ドスゲネポス| |  ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  |  ●  | ||| | 
-^イーオス| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| | +^イーオス| |  ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  |  ●  | ||| | 
-^ドスイーオス| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| |+^ドスイーオス| |  ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  |  ●  | ||| |
 ^ジャギィ| |||||| ​ ●  |  ●  | | | ^ジャギィ| |||||| ​ ●  |  ●  | | |
 ^ジャギィノス| |||||| ​ ●  |  ●  | | | ^ジャギィノス| |||||| ​ ●  |  ●  | | |
Line 44: Line 44:
 ^バギィ| |||||| ​ ●  |  ●  | | | ^バギィ| |||||| ​ ●  |  ●  | | |
 ^ドスバギィ| |||||| ​ ●  |  ●  | | | ^ドスバギィ| |||||| ​ ●  |  ●  | | |
-^イャンクック| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| | +^イャンクック| |  ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  |  ●  | ||| | 
-^イャンクック亜種| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| |+^イャンクック亜種| |  ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  |  ●  | ||| |
 ^イャンガルルガ| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| | ^イャンガルルガ| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| |
-^ゲリョス| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| | +^ゲリョス| |  ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  |  ●  | ||| | 
-^ゲリョス亜種| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| |+^ゲリョス亜種| |  ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  |  ●  | ||| |
 ^ヒプノック| |||||  ●  | ||| | ^ヒプノック| |||||  ●  | ||| |
 ^クルペッコ| |||||| ​ ●  |  ●  | | | ^クルペッコ| |||||| ​ ●  |  ●  | | |
Line 56: Line 56:
 ^ギィギ| |||||| ​ ●  |  ●  | | | ^ギィギ| |||||| ​ ●  |  ●  | | |
 ^毒フルフルの卵塊| ||||||| ​ ●  | | | ^毒フルフルの卵塊| ||||||| ​ ●  | | |
-^リオレイア| |||  ●  |  ●  |  ●  |  ●  |  ●  | | | +^リオレイア| |  ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  |  ●  |  ●  |  ●  | | | 
-^リオレイア亜種| |||  ●  |  ●  |  ●  | | | | | +^リオレイア亜種| |  ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  |  ●  | | | | | 
-^リオレイア希少種| ||||  ●  |  ●  | |  ●  | | | +^リオレイア希少種| |  ​●  ​ ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  | |  ●  | | | 
-^リオレウス| |||  ●  |  ●  |  ●  |  ●  |  ●  | | | +^リオレウス| |  ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  |  ●  |  ●  |  ●  | | | 
-^リオレウス亜種| ||||  ●  |  ●  | | | | | +^リオレウス亜種| |  ​●  ​ ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  | | | | | 
-^リオレウス希少種| ||||  ●  |  ●  | |  ●  | | | +^リオレウス希少種| |  ​●  ​ ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  | |  ●  | | | 
-^フルフル| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| | +^フルフル| |  ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  |  ●  | ||| | 
-^フルフル亜種| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| | +^フルフル亜種| |  ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  |  ●  | ||| | 
-^バサルモス| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| | +^バサルモス| |  ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  |  ●  | ||| | 
-^グラビモス| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| | +^グラビモス| |  ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  |  ●  | ||| | 
-^グラビモス亜種| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| |+^グラビモス亜種| |  ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  |  ●  | ||| |
 ^ギギネブラ| |||||| ​ ●  |  ●  | | | ^ギギネブラ| |||||| ​ ●  |  ●  | | |
 ^ギギネブラ亜種| ||||||| ​ ●  | | | ^ギギネブラ亜種| ||||||| ​ ●  | | |
Line 75: Line 75:
 ^ベリオロス| |||||| ​ ●  |  ●  | | | ^ベリオロス| |||||| ​ ●  |  ●  | | |
 ^ベリオロス亜種| ||||||| ​ ●  | | | ^ベリオロス亜種| ||||||| ​ ●  | | |
-^モノブロス| |||  ●  |  ●  |  ●  | |||【角竜種】 | +^モノブロス| |  ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  |  ●  | |||【角竜種】 | 
-^モノブロス亜種| ||||  ●  |  ●  | ||| | +^モノブロス亜種| |  ​●  ​ ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  | ||| | 
-^ディアブロス| |||  ●  |  ●  |  ●  |  ●  |  ●  | |【角竜種】 | +^ディアブロス| |  ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  |  ●  |  ●  |  ●  | |【角竜種】 | 
-^ディアブロス亜種| ||||  ●  |  ●  | |  ●  | | |+^ディアブロス亜種| |  ​●  ​ ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  | |  ●  | | |
 ^アカムトルム| ||||  ●  |  ●  | |  ●  | | | ^アカムトルム| ||||  ●  |  ●  | |  ●  | | |
 ^ウカムルバス| |||||  ●  | |  ●  | | | ^ウカムルバス| |||||  ●  | |  ●  | | |
Line 92: Line 92:
 ^アグナコトル亜種| ||||||| ​ ●  | | | ^アグナコトル亜種| ||||||| ​ ●  | | |
 |  魚竜種 ​ ||||||||||| |  魚竜種 ​ |||||||||||
-^ガレオス| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| | +^ガレオス| |  ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  |  ●  | ||| | 
-^ドスガレオス| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| | +^ドスガレオス| |  ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  |  ●  | ||| | 
-^ガノトトス| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| | +^ガノトトス| |  ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  |  ●  | ||| | 
-^ガノトトス亜種| ||||  ●  |  ●  | ||| |+^ガノトトス亜種| |  ​●  ​ ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  | ||| |
 ^ヴォルガノス| |||||  ●  | ||| | ^ヴォルガノス| |||||  ●  | ||| |
 ^デルクス| |||||| ​ ●  |  ●  | | | ^デルクス| |||||| ​ ●  |  ●  | | |
Line 112: Line 112:
 ^ショウグンギザミ| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| | ^ショウグンギザミ| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| |
 ^ショウグンギザミ亜種| |||||  ●  | ||| | ^ショウグンギザミ亜種| |||||  ●  | ||| |
-^シェンガオレン| ||||  ●  |  ●  | ||| |+^シェンガオレン| |||  ​●  ​|  ●  |  ●  | ||| |
 |  牙獣種 ​ ||||||||||| |  牙獣種 ​ |||||||||||
-^ブルファンゴ| |||  ●  |  ●  |  ●  | |  ●  | | |+^ブルファンゴ| |  ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  |  ●  | |  ●  | | |
 ^ドスファンゴ| |||  ●  |  ●  |  ●  | |  ●  | | | ^ドスファンゴ| |||  ●  |  ●  |  ●  | |  ●  | | |
 ^コンガ| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| | ^コンガ| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| |
Line 136: Line 136:
 ^ジンオウガ| ||||||| ​ ●  | | | ^ジンオウガ| ||||||| ​ ●  | | |
 |  古龍種 ​ ||||||||||| |  古龍種 ​ |||||||||||
-^キリン| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| |+^キリン| |  ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  |  ●  | ||| |
 ^クシャルダオラ| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| | ^クシャルダオラ| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| |
 ^クシャルダオラ(錆)| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| | ^クシャルダオラ(錆)| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| |
Line 142: Line 142:
 ^ナナ・テスカトリ| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| | ^ナナ・テスカトリ| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| |
 ^テオ・テスカトル| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| | ^テオ・テスカトル| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| |
-^ラオシャンロン| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| | +^ラオシャンロン| |  ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  |  ●  | ||| | 
-^ラオシャンロン亜種| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| |+^ラオシャンロン亜種| |  ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  |  ●  | ||| |
 ^ヤマツカミ| |||  ●  | |  ●  | ||| | ^ヤマツカミ| |||  ●  | |  ●  | ||| |
-^ミラボレアス| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| | +^ミラボレアス| |  ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  |  ●  | ||| | 
-^ミラボレアス亜種| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| |+^ミラボレアス亜種| |  ​●  ​ ​●  ​|  ●  |  ●  |  ●  | ||| |
 ^ミラボレアス亜種(祖龍)| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| | ^ミラボレアス亜種(祖龍)| |||  ●  |  ●  |  ●  | ||| |
 ^ナバルデウス| |||||| ​ ●  | | | | ^ナバルデウス| |||||| ​ ●  | | | |