User Tools

Site Tools


遊戲發售預定表:200403

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
遊戲發售預定表:200403 [2011/01/01 08:40]
duomaxwellr
遊戲發售預定表:200403 [2011/01/01 08:42]
duomaxwellr
Line 6: Line 6:
  
 ^遊戲名稱^^^ ​ 類型 ​ ^  發行公司 ​ ^  價格 ​ ^ ^遊戲名稱^^^ ​ 類型 ​ ^  發行公司 ​ ^  價格 ​ ^
-^ダイエットチャンネル^ ^瘦身頻道| ​ ETC  |KONAMI| ​ ¥7800| +^ダイエットチャンネル^^瘦身頻道| ​ ETC  |KONAMI| ​ ¥7800| 
-^魁クロマティ高校~これはひょっとしてゲームなのか 編~^ ^魁!流氓高校~這難道就是遊戲!?篇~| ​ AVG  |HUDSON| ​ ¥5980| +^魁クロマティ高校~これはひょっとしてゲームなのか 編~^^魁!流氓高校~這難道就是遊戲!?篇~| ​ AVG  |HUDSON| ​ ¥5980| 
-^攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX^ ^攻殼機動隊 STAND ALONE COMPLEX| ​ AVG  |SCE|  ¥5800\\ NT1450| +^攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX^^攻殼機動隊 STAND ALONE COMPLEX| ​ AVG  |SCE|  ¥5800\\ NT1450| 
-^GUNGRAVE O.D.^ ^GUNGRAVE O.D.|  ACT  |RED ENTERTAINMENT| ​ ¥6890\\ NT1850| +^GUNGRAVE O.D.^^GUNGRAVE O.D.|  ACT  |RED ENTERTAINMENT| ​ ¥6890\\ NT1850| 
-^pop'n 対戦ぱずるだま ONLINE^ ^動感音樂對戰方塊 ONLINE| ​ PZG  |KONAMI| ​ ¥4800| +^pop'n 対戦ぱずるだま ONLINE^^動感音樂對戰方塊 ONLINE| ​ PZG  |KONAMI| ​ ¥4800| 
-^零式艦上戦闘記^ ^零式艦上戰鬥記| ​ STG  |TAITO| ​ ¥6800|+^零式艦上戦闘記^^零式艦上戰鬥記| ​ STG  |TAITO| ​ ¥6800|
 \\ \\
  
Line 30: Line 30:
 === 03/04 === === 03/04 ===
 ^遊戲名稱^^^ ​ 類型 ​ ^  發行公司 ​ ^  價格 ​ ^ ^遊戲名稱^^^ ​ 類型 ​ ^  發行公司 ​ ^  價格 ​ ^
-^カスタムロボ バトルレボリューション^ ^組合機器人 戰鬥革命| ​ ACT+RPG ​ |NINTENDO| ​ ¥5800|+^カスタムロボ バトルレボリューション^^組合機器人 戰鬥革命| ​ ACT+RPG ​ |NINTENDO| ​ ¥5800|
  
 ===== Gameboy Advance ===== ===== Gameboy Advance =====
遊戲發售預定表/200403.txt · Last modified: 2017/12/29 20:29 (external edit)