統計::44 :10 :1 :1
グレード | タイトル | 詳細情報 |
---|---|---|
THE IDOLM@STER | ||
すべてのトロフィーを獲得しました | ||
行け! はじめてのお仕事! | ||
アイドルと初めて一緒に仕事に行きました。 | ||
挑め! 初オーディション! | ||
初めてのオーディションを受けました。 | ||
目指せ! 初ランクイン! | ||
初めてどっとっぷTVのランキングにランクインしました。 | ||
戦え! RISING MOON! | ||
RISING MOONに参加しました。 | ||
吹っ飛ばせ! ODYSSEY! | ||
ODYSSEYに参加しました。 | ||
集え! IAノミネート発表会! | ||
IA大賞ノミネート発表会に出席しました。 | ||
ぶちのめせ! FIRE BALL! | ||
FIRE BALLに参加しました。 | ||
恐怖! 地獄の特訓! | ||
地獄の特訓をアイドルに課しました。 | ||
集合! はじめてのクィンテットライブ! | ||
クィンテットライブを開催しました。 | ||
ベスト50 | ||
どっとっぷTVのランキングで、50位以内に入りました。 | ||
ベスト20 | ||
どっとっぷTVのランキングで、20位以内に入りました。 | ||
ベスト10 | ||
どっとっぷTVのランキングで、10位以内に入りました。 | ||
トップアイドル | ||
どっとっぷTVのランキングで、1位になりました。 | ||
駆け出しプロデューサー | ||
プロデューサーLVが02になりました。 | ||
新米プロデューサー | ||
プロデューサーLVが03になりました。 | ||
普通プロデューサー | ||
プロデューサーLVが04になりました。 | ||
中堅プロデューサー | ||
プロデューサーLVが05になりました。 | ||
敏腕プロデューサー | ||
プロデューサーLVが06になりました。 | ||
売れっ子プロデューサー | ||
プロデューサーLVが07になりました。 | ||
超売れっ子 プロデューサー | ||
プロデューサーLVが08になりました。 | ||
アイドルマスター | ||
プロデューサーLVが09になりました。 | ||
真アイドルマスター | ||
プロデューサーLVが10になりました。 | ||
スノーホワイト賞 | ||
スノーホワイト賞を受賞しました。 | ||
フォレストグリーン賞 | ||
フォレストグリーン賞を受賞しました。 | ||
フェニックスレッド賞 | ||
フェニックスレッド賞を受賞しました。 | ||
ブラックパール賞 | ||
ブラックパール賞を受賞しました。 | ||
オーシャンブルー賞 | ||
オーシャンブルー賞を受賞しました。 | ||
IA大賞 | ||
IA大賞を受賞しました。 | ||
PERFECT IA | ||
IA大賞で全部門を制覇しました。 | ||
俺と春香。 | ||
天海春香をリーダーとして最後までプロデュースしました。 | ||
俺と美希。 | ||
星井美希をリーダーとして最後までプロデュースしました。 | ||
俺と千早。 | ||
如月千早をリーダーとして最後までプロデュースしました。 | ||
俺とやよい。 | ||
高槻やよいをリーダーとして最後までプロデュースしました。 | ||
俺と雪歩。 | ||
萩原雪歩をリーダーとして最後までプロデュースしました。 | ||
俺と真。 | ||
菊地真をリーダーとして最後までプロデュースしました。 | ||
俺と真美。 | ||
双海真美をリーダーとして最後までプロデュースしました。 | ||
俺と貴音。 | ||
四条貴音をリーダーとして最後までプロデュースしました。 | ||
俺と響。 | ||
我那覇響をリーダーとして最後までプロデュースしました。 | ||
俺と竜宮小町。 | ||
竜宮小町の伊織、亜美、あずさをゲストに呼べるようになりました。 | ||
俺と律子。 | ||
秋月律子をゲストに呼べるようになりました。 | ||
俺と伊織。 | ||
水瀬伊織をサポートして、竜宮小町を勝利に導きました。 | ||
俺と亜美。 | ||
双海亜美をサポートして、竜宮小町を勝利に導きました。 | ||
俺とあずさ。 | ||
三浦あずさをサポートして、竜宮小町を勝利に導きました。 | ||
真・俺と律子。 | ||
秋月律子をサポートして、竜宮小町を勝利に導きました。 | ||
俺と765プロ。 | ||
すべての765プロ所属アイドルをリーダーとしてプロデュースし、キーパーソンとしてサポートしました。 | ||
スコアアタッカー765 | ||
オーディション・ライブ・フェスで、7万6500PTS以上のハイスコアを記録しました。 | ||
イチゴ賞 | ||
アイドル1人をリーダーとして、最後までプロデュースしました。 | ||
ニンジン賞 | ||
アイドル2人をリーダーとして、最後までプロデュースしました。 | ||
サンデー賞 | ||
アイドル3人をリーダーとして、最後までプロデュースしました。 | ||
ヨーグルト賞 | ||
アイドル4人をリーダーとして、最後までプロデュースしました。 | ||
ゴマ賞 | ||
アイドル5人をリーダーとして、最後までプロデュースしました。 | ||
ロールケーキ賞 | ||
アイドル6人をリーダーとして、最後までプロデュースしました。 | ||
シチリアオレンジ賞 | ||
アイドル7人をリーダーとして、最後までプロデュースしました。 | ||
ハチミツ賞 | ||
アイドル8人をリーダーとして、最後までプロデュースしました。 | ||
クリーム賞 | ||
アイドル9人をリーダーとして、最後までプロデュースしました。 |